画像

特徴
- コンパクトデザイン
- ターゲット:2〜5インチ
- ±45°チルト機構
- ガス導入機構標準装備
- ターゲット使用高効率(HY)オプション(4&5インチ)
- RF・HIPIMSモード対応リアユーティリティボックス
- 容易なターゲット交換、ターゲット厚み1-6mm対応
- 磁性体材料スパッタ可能な強磁場仕様
- 直接・間接冷却対応(工場出荷時に設定)




項目 | 2インチ | 3インチ | 4インチ | 5インチ |
---|---|---|---|---|
ターゲットサイズ ボンディング | 50.8mmOD 1〜3mm厚 | 76.3mmOD 1〜3mm厚 | 101.7mmOD 1〜6mm厚 | 127mmOD 1〜10mm厚 |
バッキングプレート | 3mm厚 | 6mm厚 | ||
ターゲットサイズ モノブロック | 50.8mmOD 1-6mm厚 | 76.3mmOD 1〜6mm厚 | 101.7mmOD 1〜10mm厚 | 127mmOD 1〜15mm厚 |
内部シャフト取付 | 25.4mmOD、300mm長 | 40mmOD、300mm長 | ||
外部フランジ取付 | DN80-ISO-LF | DN100-ISO-LF | DN160-ISO-LF | DN200-ISO-LF |
動作圧力 | 7x10-2~1x10-1mbar | |||
パワー接続 | Nタイプ、7/16またはNH同軸コネクタ | |||
最大DC/パルスDC | 1 kw | 1.4 kW | 2 kW | 5 kW |
最大RFパワー | 200W | 750W | 1500W | 2500W |
冷却水ホース | 1/4in ポリウレタン | 3/8inポリウレタン | ||
冷却水量 | 3.2 L/min | 3.4 L/min | 3.8 L/min | 5 L/min |
ガス導入 | 1/8inステンレス | |||
チルト | ±45º | |||
マグネット | 強磁場(HS) | 強磁場(HS)・高効率(HY) |
ベースモデル(標準・A・B・C・E)
3G(標準):チルト・ガスインジェクション・リアシールドボックス
画像

3G-A: ガスインジェクション・リアシールドボックス
画像

3G-B: ガスインジェクション
画像

3G-C: チルト・ガスインジェクション
画像

3G-E: 外部フランジ取付・ガスインジェクション
画像

小さなヘッドとベローズを使用しないチルト機構で真空容器の小型化に最適
画像

画像

メカニカルオプション
画像

メカニカルオプション一覧
モデル | ガスインジェクション | チルト | RF/HIPIMS | シャッター | チムニー | ウォールマウントフィードスルー | 水冷アノード | Hidden Anode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() |
3G-A | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | |
3G-B | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | ||
3G-C | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | 画像
![]() | |
3G-E | 画像
![]() | 画像
![]() |
高効率(HY)マグネットオプション
画像

画像
