画像
多種・多様なマグネットオプションを揃えた高性能矩形プレーナマグネトロンスパッタソース。アプリケーションに合わせて磁場リンクデュアル・バランス・アンバランス等、最適な磁場デザインを提案します。
磁場シミュレーション・デザイン
- 3Dシミュレーションツールを駆使した磁場デザイン
- ターゲット上の磁束密度をシミュレーション
- 磁力線の形状を最適化し電子の軌道を制御しターゲットエロージョンを制御
画像
画像
マグネットオプション
画像
| マグネット | 特徴 |
|---|---|
| SW | バランス型 2極式マグネット |
| PP | アンバランス型 2極式マグネット |
| HY(SW/PP) | 高効率型(HY = High Yield)マグネット |
| VT | Vtech 磁場可変型マグネット(SWからPPへ変更) |
| FFE | 全面エロージョンマグネット(Full Face Erosion) |
| HS | 強磁場マグネット(High Strength) |
| RF | 低磁場マグネット |
取付スタイル
内部取付
外部フランジ取付
カンチレバー取付
ターゲットサイズ
ターゲットサイズは、標準幅 100mm・125mm・150mmまたは200mmの中から選ぶことが可能で、ターゲット長さは50mm毎に指定可能です。
| マグネット | 磁場強度 | 標準ターゲット厚 | ターゲット使用効率、% | 最大厚み |
|---|---|---|---|---|
| 標準 | 650G | 6mm厚ターゲット・6mm厚バッキングプレート | >25 | 16mm |
| 高効率、HY | 300G | 6mm厚ターゲット・6mm厚バッキングプレート | >45 | 16mm |
| 高効率ITOターゲット | 300G | 6mm厚ターゲット・6mm厚バッキングプレート | >35 | - |
| 高効率反応性スパッタ | 300G | 6mm厚ターゲット・6mm厚バッキングプレート | >37 | - |
| 強磁場ITO | 1000G | 6mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >18 | - |
| 強磁場 | 1115G | 6mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >20 | 20mm |
| 強磁場、Niターゲット | 400G | 6mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >15 | - |
| 強磁場、鉄ターゲット | 〜500G | 2mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >15 | - |
| RF | 6-8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >25 | 16mm | |
| 高効率RF | >38 | - |
| マグネット | 磁場強度 | 標準ターゲット厚 | ターゲット使用効率、% | 最大厚み |
|---|---|---|---|---|
| 標準 | 550G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >25 | 25mm |
| 高効率、HY | 220G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >40 | 20mm |
| 高効率ITOターゲット | 220G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >33 | - |
| 高効率反応性スパッタ | 220G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >35 | - |
| 強磁場ITO | 1000G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >17 | - |
| 強磁場 | 1000G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >20 | 25mm |
| 強磁場、Niターゲット | 850G | 6mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >15 | - |
| 強磁場、鉄ターゲット | 〜250G | 3mm厚ターゲット・6mm厚バッキングプレート | >10 | - |
| RF | 6-8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >25 | 18mm | |
| 高効率RF | >38 | - |
| マグネット | 磁場強度 | 標準ターゲット厚 | ターゲット使用効率、% | 最大厚み |
|---|---|---|---|---|
| 標準 | 650G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >25 | 25mm |
| 高効率、HY | 300G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >40 | 20mm |
| 高効率ITOターゲット | 300G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >33 | - |
| 高効率反応性スパッタ | 300G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >35 | - |
| 強磁場ITO | 1000G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >17 | - |
| 強磁場 | 1000G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >19 | 25mm |
| 強磁場、Niターゲット | 800G | 6mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >14 | - |
| 強磁場、鉄ターゲット | 〜220G | 3mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >10 | - |
| RF | 6-8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >25 | 16mm | |
| 高効率RF | >39 | - |
| マグネット | 磁場強度 | 標準ターゲット厚 | ターゲット使用効率、% | 最大厚み |
|---|---|---|---|---|
| 標準 | 475G | 10mm厚ターゲット・10mm厚バッキングプレート | >25 | 30mm |
| 高効率、HY | 250G | 10mm厚ターゲット・10mm厚バッキングプレート | >40 | 25mm |
| 高効率ITOターゲット | 10mm厚ターゲット・10mm厚バッキングプレート | >34 | - | |
| 高効率反応性スパッタ | 10mm厚ターゲット・10mm厚バッキングプレート | >35 | - | |
| 強磁場ITO | 1000G | 5mm厚ターゲット・10mm厚バッキングプレート | >18 | - |
| 強磁場 | 800G | 10mm厚ターゲット・10mm厚バッキングプレート | >20 | 30mm |
| 強磁場、Niターゲット | 650G | 8mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >15 | - |
| 強磁場、鉄ターゲット | 〜400G | 4mm厚ターゲット・8mm厚バッキングプレート | >11 | - |
高効率マグネット-ターゲット使用効率40〜60%
画像
ターゲット固定方法
画像
マグネトロン背面、ユーティリティ
画像