4種類のエンドブロック
画像
GRS-S コンパクト
ドロップイン
小型ドロップイン
∅75mm, ∅100mm対応
画像
GRS-M ドロップイン
標準ドロップイン
標準∅150mm
画像
GRS-C サイドマウント
コンパクトデザイン、外部からマグネット角度変更可能
画像
GRS-V 吊り下げ型
吊り下げ型エンドブロック、外部からマグネット角度変更可能
| ターゲット径, mm | ターゲット長さ | リークレート He, mbar∗L/s | 投入可能電力 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS-S | 75, 90, 100, 105 | 15cm ~ 1.2m (取付方向・材料による) | ≤5 x 10-8 | 40kW | 小型、矩形マグネトロンのスペースに取付可能 |
| GRS-C | 75, 90, 105, 152-165 | 15cm ~ 1.2m エンドサポートで最長2m | ≤5 x 10-8 | >100kW | ハイパワー・高水冷性能・マグネット角度調整 |
| GRS-M | 75, 90, 105, 152-165 | 縦置:1.8mまで 横置:2.5mまで | ≤5 x 10-8 | 60kW | 小型ハイパワー |
| GRS-V | 75, 100/105, 152-165 | 縦置:2.5mまで | ≤5 x 10-8 | >100kW | マグネット回転可能・低コスト |
画像
マグネットバー
画像
マグネットオプション
| LS: 低磁場マグネット | CVD・高周波電源モード |
|---|---|
| SSF: 標準マグネット | スパッタリング |
| HS: 強磁場マグネット | 低電圧スパッタ・高パワー |
| PP: アンバランス、イオンアシスト | ハードコーティング |
| DLIM: デュアルカソード低インピーダンス | 反応性スパッタリング、AC電源 |
| AA: アクティブアノード | 低温・低電圧・DCパルス・・酸化反応性スパッタリング |
| HS+AA | ITO |
ガスバー、マルチゾーン対応
画像
画像